总篮板数 · 场均巅峰 · 传奇内线 | 数据截止2025赛季
| # | 球员 | 总篮板 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 23,924 | 22.9 |
| 2 | 比尔·拉塞尔 | 21,620 | 22.5 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 17,440 | 11.2 |
| 4 | 埃尔文·海耶斯 | 16,279 | 12.5 |
| 5 | 摩西·马龙 | 16,212 | 12.2 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 15,091 | 10.8 |
| 7 | 卡尔·马龙 | 14,968 | 10.1 |
| 8 | 罗伯特·帕里什 | 14,715 | 9.1 |
| 9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13,748 | 11.1 |
| 10 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13,099 | 10.9 |
威尔特·张伯伦 单季场均27.2篮板(1960-61),生涯11次篮板王。 比尔·拉塞尔 防守篮板统治,13年11冠。 丹尼斯·罗德曼 连续7年篮板王,生涯场均13.1篮板但总榜未入前15。
🏀 现役球员中,约基奇、字母哥、萨博尼斯延续内线篮板艺术。